BONTANG – Sebanyak 15 pelajar SMP Bontang berhasil meraih prestasi membanggakan di Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019. Siswa Kota Taman ini berhasil menorehkan namanya di 10 besar untuk nilai tertinggi se-Kaltim.
Bahkan salah satu murid SMP IT Daarul Hikmah Bontang, Husna Azkiya Hartanto meraih peringkat pertama dengan jumlah nilai 393.50. Rinciannya mata pelajaran Matematika 100, Bahasa Inggris 98.00, Bahasa Indonesia 98.00 dan IPA 97.50. kemudian di urutan peringkat kedua terdapat 3 anak SMP Bontang sekaligus yang meraih nilai sama sebesar 391.50, yakni Nadine Nuruzzahra, Cira Athifa Hapsari dan Ahmad Sidiq Herman yang (lebih lengkap lihat grafis).
15 Siswa SMP Peringkat 10 Besar se-Kaltim UNBK 2019 | ||||||||
NO | Nama Peserta | Mata Pelajaran | Ranking
| Asal Sekolah | ||||
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | Total | ||||
1 | Husna Azkiya Hartanto | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 97.50 | 393.50 | 1 | SMP IT Daarul Hikmah Bontang |
2 | Nadine Nuruzzahra | 96.00 | 98.00 | 100.00 | 97.50 | 391.50 | 2 | SMPN 1 Bontang |
3 | Cira Athifa Hapsari | 98.00 | 96.00 | 100.00 | 97.50 | 391.50 | 2 | SMP YPK |
4 | Achmad Sidiq Herman | 98.00 | 96.00 | 97.50 | 100.00 | 391.50 | 2 | SMP YPVDP |
5 | Selvy Afdalia | 98.00 | 98.00 | 97.50 | 97.50 | 391.00 | 3 | SMP YPVDP |
6 | Salsabilla Azzahra | 98.00 | 98.00 | 97.50 | 97.50 | 391.00 | 3 | SMP YPVDP |
7 | Putri Antika Kumala Devi | 96.00 | 98.00 | 97.50 | 97.50 | 389.00 | 4 | SMP YPVDP |
8 | Bilqisthi Fa’izzati Mulkiyah | 96.00 | 98.00 | 97.50 | 97.50 | 389.00 | 4 | SMP IT Daarul Hikmah Bontang |
9 | Betshy Austri Pasau | 98.00 | 96.00 | 97.50 | 97.50 | 389.00 | 4 | SMPN 1 Bontang |
10 | Sthepani Citasi Hanisti | 98.00 | 94.00 | 97.50 | 97.50 | 387.00 | 8 | SMP YPK Bontang |
11 | Muhammad Khadifa Rizqi Maula | 94.00 | 98.00 | 97.50 | 97.50 | 387.00 | 8 | SMPN 1 Bontang |
12 | Fanisha Kamila Dara | 94.00 | 98.00 | 97.50 | 97.50 | 387.00 | 8 | SMPN 1 Bontang |
13 | Dyah Srihuninghastuti | 98.00 | 94.00 | 97.50 | 97.50 | 387.00 | 8 | SMPN 1 Bontang |
14 | Siti Nabilah | 98.00 | 98.00 | 97.50 | 92.50 | 386.00 | 10 | SMP IT Daarul Hikmah Bontang |
15 | Made Daryl Adi Nugraha | 98.00 | 98.00 | 97.50 | 92.50 | 386.00 | 10 | SMP YPK Bontang |
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang, Saparuddin mengatakan sebanyak 65 siswa pelajar SMP di Kaltim yang masuk top 10 UNBK Kaltim beberapa di antaranya adalah pelajar Bontang. Banyaknya yang masuk 10 besar ini lantaran, terdapat 2 – 3 nama yang memiliki nama yang sama.
Selain itu ada 4 siswa yang memperoleh nilai sempurna atau 100 di beberapa mata pelajaran yang masuk UN. Yaitu Husna Azkiya Hartanto mendapat 100 mata pelajaran Matematika, Nadine Nuruzzahra dan Cira Athifa Hapsari dapat 100 Matematika sedangkan Achmad Sidiq Herman raih 100 IPA. “Banyak juga yang dapat nilai seratus tahun ini,” ucapnya.
Berkat prestasi ini, rencananya pemerintah akan memberikan penghargaan kepada murid dan guru, berupa piagam dan uang pembinaan. “Biasanya dikasih kalau ulang tahun Bontang,” ujarnya. (Zaenul)
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
Saksikan video menarik berikut ini:
Komentar Anda